Mumbai to Ahmedabad Tempo Traveller Rental
Travel together in extreme comfort with our 12, 16, 20 & 26 seater luxury Tempo Travellers and Force Urbania vans. Equipped with reclining Maharaja seats, dual AC, surround audio, and ample luggage space.
Tempo Traveller Rate Card
Commercial tourist buses permitted for highway travel.
| Model / Seating | Features | Per KM Rate | Mumbai to Ahmedabad One-Way | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai to Ahmedabad | ~520 km | ₹2,800 | ₹6,200 | ₹9,300 | |
| Ahmedabad to Pune | ~150 km | ₹2,500 | ₹7,500 | ₹9,800 | |
| Ahmedabad to Nashik | ~167 km | ₹2,700 | ₹7,300 | ₹6,300 | |
| Mumbai to Ahmedabad | ~520 km | ₹2,800 | ₹6,200 | ₹9,300 | |
| Ahmedabad Airport to Ahmedabad | ~285 km | ₹6,250 | ₹4,900 | ₹9,400 | |
| Ahmedabad to Alibaug | ~95 km | ₹1,950 | ₹2,150 | ₹7,250 | |
| Ahmedabad to Navi Mumbai | ~35 km | ₹1,350 | ₹1,800 | ₹2,500 | |
| Ahmedabad to Lonavala | ~83 km | ₹1,850 | ₹2,800 | ₹2,350 | |
| Ahmedabad to Thane | ~167 km | ₹3,300 | ₹7,250 | ₹2,800 |

